CVD DIAMONDS

Search For Lab Created Diamonds

Buy 100% conflict free diamonds

wdt_ID SN ID Report No Shape Size Color Clarity Cut Polish Sym Fluo Table Depth Loc Link
1 1.740 414.081.452 ROUND 300,00 K SI1 GD EX GD NONE 0,00 0,00 Mum Link
2 2.075 414.059.200 ROUND 300,00 K SI2 GD EX GD NONE 0,00 0,00 Mum VIDEO
3 1.995 425.061.299 ROUND 251,00 J VS1 EX VG EX NONE 6.300,00 6.010,00 Mum VIDEO
4 1.971 425.061.301 ROUND 251,00 J VS1 VG EX EX NONE 6.400,00 6.100,00 Mum VIDEO
5 1.369 414.061.278 ROUND 223,00 J VS2 ID EX EX NONE 0,00 0,00 Mum VIDEO
6 1.406 414.062.330 ROUND 217,00 K VVS2 EX EX EX NONE 6.050,00 5.900,00 Mum VIDEO
7 1.309 407.997.960 ROUND 203,00 K VS1 EX EX EX NONE 6.100,00 6.090,00 Surat VIDEO
8 0 436.051.707 ROUND 153,00 I VVS2 EX VG EX NONE 5.500,00 6.330,00 Mum VIDEO
9 1.469 414.060.271 ROUND 154,00 I VS1 EX EX EX NONE 0,00 0,00 Mum VIDEO
10 0 436.051.713 ROUND 154,00 I VS1 EX VG EX NONE 5.700,00 6.260,00 Mum VIDEO
Shape Size Color Clarity Cut