0.76ct Pear
0.76ct Pear0.76ct Pear
0.76ct PearSHAPE | PEAR |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
1.04ct Oval
1.04ct Oval1.04ct Oval
1.04ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
1.04ct Rectangle
1.04ct Rectangle1.04ct Rectangle
1.04ct RectangleSHAPE | RECTANGLE |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
1.10ct Cushion
1.10ct Cushion1.10ct Cushion
1.10ct CushionSHAPE | CUSHION ELONGATED |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
1.31ct Oval
1.31ct Oval1.31ct Oval
1.31ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
1.36ct Rectangle
1.36ct Rectangle1.36ct Rectangle
1.36ct RectangleSHAPE | PEAR |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
1.41ct Cushion
1.41ct Cushion1.41ct Cushion
1.41ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
1.46ct Oval
1.46ct Oval1.46ct Oval
1.46ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
1.70ct Cushion
1.70ct Cushion1.70ct Cushion
1.70ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
1.75ct Cushion
1.75ct Cushion1.75ct Cushion
1.75ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
1.87ct Cushion
1.87ct Cushion1.87ct Cushion
1.87ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
2.46ct Cushion
2.46ct Cushion2.46ct Cushion
2.46ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
2.67ct Rectangle
2.67ct Rectangle2.67ct Rectangle
2.67ct RectangleSHAPE | PEAR |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
2.76ct Cushion
2.76ct Cushion2.76ct Cushion
2.76ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
3.11ct Oval
3.11ct Oval3.11ct Oval
3.11ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
3.17ct Rectangular
3.17ct Rectangular3.17ct Rectangular
3.17ct RectangularSHAPE | RECTANGLE |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |