0.99ct Pear
0.99ct Pear0.99ct Pear
0.99ct Pear| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.01ct Oval
1.01ct Oval1.01ct Oval
1.01ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.08ct Rectangular
1.08ct Rectangular1.08ct Rectangular
1.08ct Rectangular| SHAPE | RECTANGLE |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.12ct Oval
1.12ct Oval1.12ct Oval
1.12ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.20ct Oval
1.20ct Oval1.20ct Oval
1.20ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | HEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.52ct Oval
1.52ct Oval1.52ct Oval
1.52ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.52ct Pear
1.52ct Pear1.52ct Pear
1.52ct Pear| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.56ct Cushion
1.56ct Cushion1.56ct Cushion
1.56ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.01ct Cushion
2.01ct Cushion2.01ct Cushion
2.01ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.01ct Oval
2.01ct Oval2.01ct Oval
2.01ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.02ct Elongated Cushion
2.02ct Elongated Cushion2.02ct Elongated Cushion
2.02ct Elongated Cushion| SHAPE | CUSHION ELONGATED |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.03ct Cushion
2.03ct Cushion2.03ct Cushion
2.03ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.03ct Oval
2.03ct Oval2.03ct Oval
2.03ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.04ct Cushion
2.04ct Cushion2.04ct Cushion
2.04ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.18ct Pear
2.18ct Pear2.18ct Pear
2.18ct Pear| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.40ct Cushion
2.40ct Cushion2.40ct Cushion
2.40ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |


