2.06ct Cushion
2.06ct Cushion2.06ct Cushion
2.06ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
2.08ct Cushion
2.08ct Cushion2.08ct Cushion
2.08ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
2.18ct Pear
2.18ct Pear2.18ct Pear
2.18ct Pear| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.40ct Cushion
2.40ct Cushion2.40ct Cushion
2.40ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.64ct Oval
2.64ct Oval2.64ct Oval
2.64ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
22ct cushion
22ct cushion22ct cushion
22ct cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
28.30ct Cushion
28.30ct Cushion28.30ct Cushion
28.30ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
29.20ct Oval
29.20ct Oval29.20ct Oval
29.20ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
29.3ct Cushion
29.3ct Cushion29.3ct Cushion
29.3ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
3.00ct Marquise
3.00ct Marquise3.00ct Marquise
3.00ct Marquise
| SHAPE | MARQUISE |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 9×4.5MM TO 14x7MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
3.03ct Cushion
3.03ct Cushion3.03ct Cushion
3.03ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
3.66ct Oval
3.66ct Oval3.66ct Oval
3.66ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | BURMA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
3.73ct Cushion
3.73ct Cushion3.73ct Cushion
3.73ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
30.7ct Elongated Cushion
30.7ct Elongated Cushion30.7ct Elongated Cushion
30.7ct Elongated Cushion| SHAPE | ELONGATED CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
38.45ct Oval
38.45ct Oval38.45ct Oval
38.45ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
38ct Cushion Pair
38ct Cushion Pair38ct Cushion Pair
38ct Cushion Pair| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |


