4.16ct Oval
4.16ct Oval4.16ct Oval
4.16ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
4.40ct Cushion
4.40ct Cushion4.40ct Cushion
4.40ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
4.55ct Cushion
4.55ct Cushion4.55ct Cushion
4.55ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
5.06ct Cushion
5.06ct Cushion5.06ct Cushion
5.06ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
62.3ct Cushion Pair
62.3ct Cushion Pair62.3ct Cushion Pair
62.3ct Cushion Pair| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
6ct Sea Foam Rectangular
6ct Sea Foam Rectangular6ct Sea Foam Rectangular
6ct Sea Foam Rectangular| SHAPE | RECTANGULAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 4.5×2.7MM TO 9.7×5.9MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
7.26ct Pear
7.26ct Pear7.26ct Pear
7.26ct Pear| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 7×4.5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
7.38ct Cushion
7.38ct Cushion7.38ct Cushion
7.38ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
90.50ct Rectangular
90.50ct Rectangular90.50ct Rectangular
90.50ct Rectangular| SHAPE | RECTANGULAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |


