12.16ct Cushion
12.16ct Cushion12.16ct Cushion
12.16ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
16.2 ct Cushion
16.2 ct Cushion16.2 ct Cushion
16.2 ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
19.20ct Cushion
19.20ct Cushion19.20ct Cushion
19.20ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
2.01ct Cushion
2.01ct Cushion2.01ct Cushion
2.01ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.02ct Cushion
2.02ct Cushion2.02ct Cushion
2.02ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
2.03ct Cushion
2.03ct Cushion2.03ct Cushion
2.03ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.03ct Oval
2.03ct Oval2.03ct Oval
2.03ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.04ct Cushion
2.04ct Cushion2.04ct Cushion
2.04ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.06ct Cushion
2.06ct Cushion2.06ct Cushion
2.06ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
2.08ct Cushion
2.08ct Cushion2.08ct Cushion
2.08ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
2.40ct Cushion
2.40ct Cushion2.40ct Cushion
2.40ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.46ct Cushion
2.46ct Cushion2.46ct Cushion
2.46ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
2.67ct Rectangle
2.67ct Rectangle2.67ct Rectangle
2.67ct Rectangle| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
2.76ct Cushion
2.76ct Cushion2.76ct Cushion
2.76ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
22ct cushion
22ct cushion22ct cushion
22ct cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
28.30ct Cushion
28.30ct Cushion28.30ct Cushion
28.30ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |


