0.76ct Pear
0.76ct Pear0.76ct Pear
0.76ct Pear| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
0.99ct Pear
0.99ct Pear0.99ct Pear
0.99ct Pear| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.01ct Oval
1.01ct Oval1.01ct Oval
1.01ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.04ct Oval
1.04ct Oval1.04ct Oval
1.04ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.09ct Oval
1.09ct Oval1.09ct Oval
1.09ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
1.12ct Oval
1.12ct Oval1.12ct Oval
1.12ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.20ct Oval
1.20ct Oval1.20ct Oval
1.20ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | HEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.26ct Oval
1.26ct Oval1.26ct Oval
1.26ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | BURMA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
1.31ct Oval
1.31ct Oval1.31ct Oval
1.31ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.34ct Oval
1.34ct Oval1.34ct Oval
1.34ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | BURMA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
1.36ct Oval
1.36ct Oval1.36ct Oval
1.36ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | BURMA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
1.46ct Oval
1.46ct Oval1.46ct Oval
1.46ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.52ct Oval
1.52ct Oval1.52ct Oval
1.52ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.52ct Pear
1.52ct Pear1.52ct Pear
1.52ct Pear| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.82ct Oval
1.82ct Oval1.82ct Oval
1.82ct OvalSHAPEOVALCOLOR TREATMENTUNHEATEDSIZE AVAILABILITY6x4MM TO 20x15MMTYPENATURALORIGINSRI LANKABIRTHSTONESEPTEMBER
10x13MM Cabachon
10x13MM Cabachon10x13MM Cabachon
10x13MM Cabachon| SHAPE | OVAL |
| COLOR RANGE | BLUE |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | TANZANIA |
| BIRTHSTONE | DECEMBER |


