2.01ct Oval
2.01ct Oval2.01ct Oval
2.01ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | MOZAMBIQUE |
BIRTHSTONE | JULY |
2.18ct Pear
2.18ct Pear2.18ct Pear
2.18ct PearSHAPE | PEAR |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | MOZAMBIQUE |
BIRTHSTONE | JULY |
2.64ct Oval
2.64ct Oval2.64ct Oval
2.64ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | UNHEATED |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | SRI LANKA |
BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
29.20ct Oval
29.20ct Oval29.20ct Oval
29.20ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MARCH |
3.11ct Oval
3.11ct Oval3.11ct Oval
3.11ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
3.66ct Oval
3.66ct Oval3.66ct Oval
3.66ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | UNHEATED |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | BURMA |
BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
38.45ct Oval
38.45ct Oval38.45ct Oval
38.45ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MARCH |
4.16ct Oval
4.16ct Oval4.16ct Oval
4.16ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | MOZAMBIQUE |
BIRTHSTONE | JULY |
4.58ct Cushion
4.58ct Cushion4.58ct Cushion
4.58ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
4.63ct Oval
4.63ct Oval4.63ct Oval
4.63ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
6.91ct Oval
6.91ct Oval6.91ct Oval
6.91ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
7.5x11MM Cushion AAA
7.5x11MM Cushion AAA7.5x11MM Cushion AAA
7.5x11MM Cushion AAASHAPE | ELONGATED CUSHION |
COLOR RANGE | MEDIUM BLUE |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | TANZANIA |
BIRTHSTONE | DECEMBER |
7×10.5MM AAA
7×10.5MM AAA7×10.5MM AAA
7×10.5MM AAASHAPE | ELONGATED CUSHION |
COLOR RANGE | MEDIUM BLUE |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | TANZANIA |
BIRTHSTONE | DECEMBER |
7x5MM Emerald AAA
7x5MM Emerald AAA7x5MM Emerald AAA
7x5MM Emerald AAASHAPE | EMERALD |
COLOR RANGE | DEEP BLUE |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | TANZANIA |
BIRTHSTONE | DECEMBER |
8×11.5 Elongated Cushion AAA
8×11.5 Elongated Cushion AAA8×11.5 Elongated Cushion AAA
8×11.5 Elongated Cushion AAASHAPE | ELONGATED CUSHION |
COLOR RANGE | MEDIUM BLUE |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | TANZANIA |
BIRTHSTONE | DECEMBER |