1.04ct Rectangle
1.04ct Rectangle1.04ct Rectangle
1.04ct Rectangle| SHAPE | RECTANGLE |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.08ct Rectangular
1.08ct Rectangular1.08ct Rectangular
1.08ct Rectangular| SHAPE | RECTANGLE |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.36ct Rectangle
1.36ct Rectangle1.36ct Rectangle
1.36ct Rectangle| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
10x14MM Pear AAA
10x14MM Pear AAA10x14MM Pear AAA
10x14MM Pear AAA| SHAPE | PEAR |
| COLOR RANGE | DEEP BLUE |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | TANZANIA |
| BIRTHSTONE | DECEMBER |
2.02ct Elongated Cushion
2.02ct Elongated Cushion2.02ct Elongated Cushion
2.02ct Elongated Cushion| SHAPE | CUSHION ELONGATED |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
3.17ct Rectangular
3.17ct Rectangular3.17ct Rectangular
3.17ct Rectangular| SHAPE | RECTANGLE |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
7.26ct Pear
7.26ct Pear7.26ct Pear
7.26ct Pear| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 7×4.5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
7.5×11.5MM PEAR AAA
7.5×11.5MM PEAR AAA7.5×11.5MM PEAR AAA
7.5×11.5MM PEAR AAA| SHAPE | PEAR |
| COLOR RANGE | DEEP BLUE |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | TANZANIA |
| BIRTHSTONE | DECEMBER |
HI Color Moissanite Pear Shape
HI Color Moissanite Pear ShapeHI Color Moissanite Pear Shape
HI Color Moissanite Pear Shape| SHAPE | PEAR |
| COLOR RANGE | HI COLOR |
| SIZE AVAILABILITY | 7X4.5 MM TO 15X10 MM |
| CLARITY | VVS1 – VVS2 |
| HARDNESS | 9.25 |
| REFRACTIVE INDEX | 2.65 – 2.69 |


