| SHAPE | ROUND |
| COLOR RANGE | BROWN |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 10MM |
| CLARITY | VVS1 – VVS2 |
| HARDNESS | 9.25 |
| REFRACTIVE INDEX | 2.65 – 2.69 |
0.76ct Pear
0.76ct Pear0.76ct Pear
0.76ct Pear| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
0.7MM Round Moissanite
0.7MM Round Moissanite0.7MM Round Moissanite
0.7MM Round Moissanite| SHAPE | ROUND |
| COLOR RANGE | DEF |
| SIZE AVAILABILITY | 0.7MM |
| CLARITY | VVS1 – VVS2 |
| HARDNESS | 9.25 |
| REFRACTIVE INDEX | 2.65 – 2.69 |
0.8MM Round Moissanite
0.8MM Round Moissanite0.8MM Round Moissanite
0.8MM Round Moissanite| SHAPE | ROUND |
| COLOR RANGE | DEF |
| SIZE AVAILABILITY | 0.8MM |
| CLARITY | VVS1 – VVS2 |
| HARDNESS | 9.25 |
| REFRACTIVE INDEX | 2.65 – 2.69 |
0.99ct Pear
0.99ct Pear0.99ct Pear
0.99ct Pear| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
0.9MM Round Moissanite
0.9MM Round Moissanite0.9MM Round Moissanite
0.9MM Round Moissanite| SHAPE | ROUND |
| COLOR RANGE | DEF |
| SIZE AVAILABILITY | 0.9MM |
| CLARITY | VVS1 – VVS2 |
| HARDNESS | 9.25 |
| REFRACTIVE INDEX | 2.65 – 2.69 |
1.01ct Oval
1.01ct Oval1.01ct Oval
1.01ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.04ct Oval
1.04ct Oval1.04ct Oval
1.04ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.04ct Rectangle
1.04ct Rectangle1.04ct Rectangle
1.04ct Rectangle| SHAPE | RECTANGLE |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.06ct Cushion
1.06ct Cushion1.06ct Cushion
1.06ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
1.08ct Rectangular
1.08ct Rectangular1.08ct Rectangular
1.08ct Rectangular| SHAPE | RECTANGLE |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.09ct Oval
1.09ct Oval1.09ct Oval
1.09ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
1.10ct Cushion
1.10ct Cushion1.10ct Cushion
1.10ct Cushion| SHAPE | CUSHION ELONGATED |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.12ct Cushion
1.12ct Cushion1.12ct Cushion
1.12ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
1.12ct Oval
1.12ct Oval1.12ct Oval
1.12ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
1.13ct Cushion
1.13ct Cushion1.13ct Cushion
1.13ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |


