1.70ct Cushion
1.70ct Cushion1.70ct Cushion
1.70ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.75ct Cushion
1.75ct Cushion1.75ct Cushion
1.75ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.80ct Oval
1.80ct Oval1.80ct Oval
1.80ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | BURMA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
1.82ct Oval
1.82ct Oval1.82ct Oval
1.82ct OvalSHAPEOVALCOLOR TREATMENTUNHEATEDSIZE AVAILABILITY6x4MM TO 20x15MMTYPENATURALORIGINSRI LANKABIRTHSTONESEPTEMBER
1.87ct Cushion
1.87ct Cushion1.87ct Cushion
1.87ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.90ct Cushion
1.90ct Cushion1.90ct Cushion
1.90ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
10x13MM Cabachon
10x13MM Cabachon10x13MM Cabachon
10x13MM Cabachon| SHAPE | OVAL |
| COLOR RANGE | BLUE |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | TANZANIA |
| BIRTHSTONE | DECEMBER |
10x14MM Pear AAA
10x14MM Pear AAA10x14MM Pear AAA
10x14MM Pear AAA| SHAPE | PEAR |
| COLOR RANGE | DEEP BLUE |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | TANZANIA |
| BIRTHSTONE | DECEMBER |
12.16ct Cushion
12.16ct Cushion12.16ct Cushion
12.16ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
16.2 ct Cushion
16.2 ct Cushion16.2 ct Cushion
16.2 ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
19.20ct Cushion
19.20ct Cushion19.20ct Cushion
19.20ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MARCH |
1MM Round Moissanite
1MM Round Moissanite1MM Round Moissanite
1MM Round Moissanite| SHAPE | ROUND |
| COLOR RANGE | DEF |
| SIZE AVAILABILITY | 1MM |
| CLARITY | VVS1 – VVS2 |
| HARDNESS | 9.25 |
| REFRACTIVE INDEX | 2.65 – 2.69 |
2.01ct Cushion
2.01ct Cushion2.01ct Cushion
2.01ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.01ct Oval
2.01ct Oval2.01ct Oval
2.01ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |
2.02ct Cushion
2.02ct Cushion2.02ct Cushion
2.02ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | UNHEATED |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | SRI LANKA |
| BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
2.02ct Elongated Cushion
2.02ct Elongated Cushion2.02ct Elongated Cushion
2.02ct Elongated Cushion| SHAPE | CUSHION ELONGATED |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | MOZAMBIQUE |
| BIRTHSTONE | JULY |


