2.03ct Cushion
2.03ct Cushion2.03ct Cushion
2.03ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | MOZAMBIQUE |
BIRTHSTONE | JULY |
2.03ct Oval
2.03ct Oval2.03ct Oval
2.03ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | MOZAMBIQUE |
BIRTHSTONE | JULY |
2.04ct Cushion
2.04ct Cushion2.04ct Cushion
2.04ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | MOZAMBIQUE |
BIRTHSTONE | JULY |
2.06ct Cushion
2.06ct Cushion2.06ct Cushion
2.06ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | UNHEATED |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | SRI LANKA |
BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
2.08ct Cushion
2.08ct Cushion2.08ct Cushion
2.08ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | UNHEATED |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | SRI LANKA |
BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
2.18ct Pear
2.18ct Pear2.18ct Pear
2.18ct PearSHAPE | PEAR |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | MOZAMBIQUE |
BIRTHSTONE | JULY |
2.40ct Cushion
2.40ct Cushion2.40ct Cushion
2.40ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | MOZAMBIQUE |
BIRTHSTONE | JULY |
2.46ct Cushion
2.46ct Cushion2.46ct Cushion
2.46ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
2.64ct Oval
2.64ct Oval2.64ct Oval
2.64ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | UNHEATED |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | SRI LANKA |
BIRTHSTONE | SEPTEMBER |
2.67ct Rectangle
2.67ct Rectangle2.67ct Rectangle
2.67ct RectangleSHAPE | PEAR |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
2.76ct Cushion
2.76ct Cushion2.76ct Cushion
2.76ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MAY |
22ct cushion
22ct cushion22ct cushion
22ct cushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MARCH |
28.30ct Cushion
28.30ct Cushion28.30ct Cushion
28.30ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MARCH |
29.20ct Oval
29.20ct Oval29.20ct Oval
29.20ct OvalSHAPE | OVAL |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MARCH |
29.3ct Cushion
29.3ct Cushion29.3ct Cushion
29.3ct CushionSHAPE | CUSHION |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | AFRICA |
BIRTHSTONE | MARCH |
3.00ct Marquise
3.00ct Marquise3.00ct Marquise
3.00ct Marquise
SHAPE | MARQUISE |
COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
SIZE AVAILABILITY | 9×4.5MM TO 14x7MM |
TYPE | NATURAL |
ORIGIN | MOZAMBIQUE |
BIRTHSTONE | JULY |