0.76ct Pear
0.76ct Pear0.76ct Pear
0.76ct Pear| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.04ct Oval
1.04ct Oval1.04ct Oval
1.04ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.04ct Rectangle
1.04ct Rectangle1.04ct Rectangle
1.04ct Rectangle| SHAPE | RECTANGLE |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.10ct Cushion
1.10ct Cushion1.10ct Cushion
1.10ct Cushion| SHAPE | CUSHION ELONGATED |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.31ct Oval
1.31ct Oval1.31ct Oval
1.31ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.36ct Rectangle
1.36ct Rectangle1.36ct Rectangle
1.36ct Rectangle| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.41ct Cushion
1.41ct Cushion1.41ct Cushion
1.41ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.46ct Oval
1.46ct Oval1.46ct Oval
1.46ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.70ct Cushion
1.70ct Cushion1.70ct Cushion
1.70ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.75ct Cushion
1.75ct Cushion1.75ct Cushion
1.75ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
1.87ct Cushion
1.87ct Cushion1.87ct Cushion
1.87ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
2.46ct Cushion
2.46ct Cushion2.46ct Cushion
2.46ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
2.67ct Rectangle
2.67ct Rectangle2.67ct Rectangle
2.67ct Rectangle| SHAPE | PEAR |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
2.76ct Cushion
2.76ct Cushion2.76ct Cushion
2.76ct Cushion| SHAPE | CUSHION |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 5MM TO 20MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
3.11ct Oval
3.11ct Oval3.11ct Oval
3.11ct Oval| SHAPE | OVAL |
| COLOR TREATMENT | NO TREATMENT |
| SIZE AVAILABILITY | 6x4MM TO 20x15MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |
3.17ct Rectangular
3.17ct Rectangular3.17ct Rectangular
3.17ct Rectangular| SHAPE | RECTANGLE |
| COLOR TREATMENT | MODERATE OIL |
| SIZE AVAILABILITY | 7x5MM TO 15x10MM |
| TYPE | NATURAL |
| ORIGIN | AFRICA |
| BIRTHSTONE | MAY |


